시대인재 LEET
지원자의 성적 데이터를 기반으로,
법학전문대학원 합격 가능성을 객관적으로 분석하고 예측해주는 LEET 2026 맞춤형 풀서비스입니다.
수험생의 위치를 정확히 파악하고, 전략적인 지원 판단에 도움을 드립니다.
7/20 ~ 10/31
8/19(화) 13:00
2,976건
과목명 | 표준점수 평균 | 상위 5% | 상위 10% |
---|---|---|---|
언어이해 | 52.6 | 64.3 | 62.1 |
추리논증 | 70.9 | 85.7 | 81.1 |
구분 | 점수 | |
---|---|---|
LEET | 2026 표준점수 | - |
2026 백분위 | - | |
공인영어(TOEIC 환산) | - | |
GPA | - |
표준점수 | 가군 | 나군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | |
150 이상 | 서울대 | 경희대 | 서울대 | 고려대 | 연세대 | 제주대 |
145 이상 ~ 150 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 고려대 | 연세대 | 성균관대 |
140 이상 ~ 145 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 고려대 | 연세대 | 성균관대 |
135 이상 ~ 140 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 연세대 | 고려대 | 한양대 |
130 이상 ~ 135 미만 | 한국외대 | 경희대 | 건국대 | 한양대 | 성균관대 | 이화여대 |
125 이상 ~ 130 미만 | 중앙대 | 경북대 | 전남대 | 이화여대 | 부산대 | 강원대 |
120 이상 ~ 125 미만 | 충남대 | 중앙대 | 전북대 | 전북대 | 영남대 | 강원대 |
115 이상 ~ 120 미만 | 영남대 | 원광대 | 동아대 | 영남대 | 원광대 | 동아대 |
110 이상 ~ 115 미만 | 원광대 | 영남대 | 동아대 | 원광대 | 동아대 | 영남대 |
105 이상 ~ 110 미만 | 영남대 | 원광대 | 동아대 | 영남대 | 원광대 | 제주대 |
100 이상 ~ 105 미만 | 동아대 | 원광대 | 제주대 | 원광대 | 강원대 | 동아대 |
95 이상 ~ 100 미만 | 원광대 | 동아대 | 아주대 | 동아대 | 원광대 | 강원대 |
90 이상 ~ 95 미만 | 영남대 | 제주대 | 건국대 | 동아대 | 원광대 | 영남대 |
90 미만 | 부산대 | 전남대 | 제주대 | 원광대 | 동아대 | 강원대 |
순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
표준점수 (백분위점수) |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원광대 | 일반 | 30명 | 92명 | 3.1 : 1 | 111.7 (119.5) |
94.3 | 913.3 |
2 | 영남대 | 일반 | 32명 | 98명 | 3.1 : 1 | 112.9 (122.4) |
96.1 | 922.6 |
3 | 제주대 | 일반 | 18명 | 54명 | 3.0 : 1 | 110.1 (112.9) |
95.4 | 849.6 |
4 | 중앙대 | 일반 | 46명 | 112명 | 2.4 : 1 | 123.9 (157.9) |
97.1 | 957.5 |
5 | 동아대 | 일반 | 37명 | 84명 | 2.3 : 1 | 114.8 (129.2) |
94.3 | 881.8 |
순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
표준점수 (백분위점수) |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원광대 | 일반 | 25명 | 103명 | 4.1 : 1 | 109.8 (113.5) |
93.8 | 909.0 |
2 | 영남대 | 일반 | 33명 | 106명 | 3.2 : 1 | 114.0 (126.3) |
95.5 | 932.1 |
3 | 제주대 | 일반 | 19명 | 51명 | 2.7 : 1 | 114.3 (119.3) |
96.1 | 886.0 |
4 | 동아대 | 일반 | 37명 | 91명 | 2.5 : 1 | 113.3 (123.4) |
93.8 | 879.1 |
5 | 강원대 | 일반 | 37명 | 73명 | 2.0 : 1 | 119.1 (141.1) |
94.3 | 891.6 |