시대인재 LEET
지원자의 성적 데이터를 기반으로,
법학전문대학원 합격 가능성을 객관적으로 분석하고 예측해주는 LEET 2026 맞춤형 풀서비스입니다.
수험생의 위치를 정확히 파악하고, 전략적인 지원 판단에 도움을 드립니다.
7/20 ~ 9/24
8/19(화) 13:00
2,618건
과목명 | 표준점수 평균 | 상위 5% | 상위 10% |
---|---|---|---|
언어이해 | 52.6 | 64.3 | 62.1 |
추리논증 | 71.1 | 85.7 | 81.1 |
구분 | 점수 | |
---|---|---|
LEET | 2026 표준점수 | - |
2026 백분위 | - | |
공인영어(TOEIC 환산) | - | |
GPA | - |
표준점수 | 가군 | 나군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | |
150 이상 | 서울대 | 경희대 | 서울대 | 고려대 | 연세대 | 한양대 |
145 이상 ~ 150 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 고려대 | 연세대 | 성균관대 |
140 이상 ~ 145 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 고려대 | 연세대 | 성균관대 |
135 이상 ~ 140 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 연세대 | 고려대 | 성균관대 |
130 이상 ~ 135 미만 | 한국외대 | 경희대 | 서울시립대 | 한양대 | 성균관대 | 연세대 |
125 이상 ~ 130 미만 | 중앙대 | 부산대 | 충북대 | 이화여대 | 경북대 | 전남대 |
120 이상 ~ 125 미만 | 충남대 | 중앙대 | 전북대 | 전북대 | 강원대 | 영남대 |
115 이상 ~ 120 미만 | 영남대 | 동아대 | 전북대 | 영남대 | 전북대 | 원광대 |
110 이상 ~ 115 미만 | 원광대 | 동아대 | 영남대 | 원광대 | 동아대 | 영남대 |
105 이상 ~ 110 미만 | 영남대 | 원광대 | 제주대 | 영남대 | 원광대 | 제주대 |
100 이상 ~ 105 미만 | 동아대 | 원광대 | 영남대 | 원광대 | 제주대 | 강원대 |
95 이상 ~ 100 미만 | 원광대 | 제주대 | 중앙대 | 동아대 | 부산대 | 영남대 |
90 이상 ~ 95 미만 | 제주대 | 동아대 | 영남대 | 동아대 | 원광대 | 경북대 |
90 미만 | 부산대 | 제주대 | 영남대 | 원광대 | 동아대 | 강원대 |
순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
표준점수 (백분위점수) |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주대 | 일반 | 18명 | 54명 | 3.0 : 1 | 110.0 (113.2) |
94.9 | 846.4 |
2 | 영남대 | 일반 | 32명 | 88명 | 2.8 : 1 | 112.8 (122.1) |
96.3 | 920.7 |
3 | 원광대 | 일반 | 30명 | 65명 | 2.2 : 1 | 110.8 (116.9) |
94.3 | 911.0 |
4 | 중앙대 | 일반 | 46명 | 96명 | 2.1 : 1 | 124.0 (157.3) |
97.0 | 951.5 |
5 | 동아대 | 일반 | 37명 | 76명 | 2.1 : 1 | 113.5 (123.9) |
94.3 | 883.1 |
순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
표준점수 (백분위점수) |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원광대 | 일반 | 25명 | 89명 | 3.6 : 1 | 109.0 (110.8) |
93.7 | 901.2 |
2 | 제주대 | 일반 | 19명 | 52명 | 2.7 : 1 | 113.3 (123.2) |
96.1 | 889.3 |
3 | 영남대 | 일반 | 33명 | 84명 | 2.5 : 1 | 114.1 (126.0) |
95.7 | 926.8 |
4 | 동아대 | 일반 | 37명 | 83명 | 2.2 : 1 | 113.1 (123.0) |
94.4 | 881.8 |
5 | 서강대 | 일반 | 19명 | 33명 | 1.7 : 1 | 122.3 (150.1) |
94.2 | 902.4 |