시대인재 LEET
지원자의 성적 데이터를 기반으로,
법학전문대학원 합격 가능성을 객관적으로 분석하고 예측해주는 LEET 2026 맞춤형 풀서비스입니다.
수험생의 위치를 정확히 파악하고, 전략적인 지원 판단에 도움을 드립니다.
7/20 ~ 9/24
7/24(목) 18:00
4,872건
과목명 | 원점수 평균 | 상위 5% | 상위 10% |
---|---|---|---|
언어이해 | 19.8 | 25 | 24 |
추리논증 | 26.4 | 33 | 32 |
원점수 | 가군 | 나군 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1순위 | 2순위 | 3순위 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | |
60 이상 | 서울대 | 서울시립대 | 건국대 | 고려대 | 연세대 | 한양대 |
55 이상 ~ 60 미만 | 서울대 | 경희대 | 서울시립대 | 고려대 | 연세대 | 성균관대 |
50 이상 ~ 55 미만 | 서울대 | 경희대 | 건국대 | 연세대 | 이화여대 | 성균관대 |
45 이상 ~ 50 미만 | 중앙대 | 부산대 | 제주대 | 강원대 | 원광대 | 부산대 |
40 이상 ~ 45 미만 | 원광대 | 제주대 | 영남대 | 원광대 | 동아대 | 강원대 |
35 이상 ~ 40 미만 | 제주대 | 동아대 | 원광대 | 원광대 | 영남대 | 제주대 |
30 이상 ~ 35 미만 | 제주대 | 원광대 | 영남대 | 동아대 | 원광대 | 영남대 |
30 미만 | 부산대 | 제주대 | 충북대 | 동아대 | 충남대 | 강원대 |
순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
원점수 평균 |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주대 | 일반 | 18명 | 125명 | 6.9 : 1 | 42.0 | 94.5 | 888.5 |
2 | 원광대 | 일반 | 30명 | 137명 | 4.6 : 1 | 42.0 | 94.9 | 885.4 |
3 | 아주대 | 일반 | 23명 | 83명 | 3.6 : 1 | 46.0 | 93.6 | 927.0 |
4 | 서강대 | 일반 | 18명 | 59명 | 3.3 : 1 | 50.0 | 95.5 | 910.2 |
5 | 경희대 | 일반 | 55명 | 177명 | 3.2 : 1 | 50.0 | 95.3 | 916.9 |
순위 | 대학명 | 전형 | 모집인원 | 지원자 | 모의지원 경쟁률 |
원점수 평균 |
GPA 평균 |
공인영어 TOEIC기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원광대 | 일반 | 25명 | 157명 | 6.3 : 1 | 42.0 | 94.6 | 904.1 |
2 | 제주대 | 일반 | 19명 | 108명 | 5.7 : 1 | 44.0 | 93.6 | 878.2 |
3 | 강원대 | 일반 | 37명 | 153명 | 4.1 : 1 | 45.0 | 94.8 | 889.0 |
4 | 아주대 | 일반 | 23명 | 77명 | 3.3 : 1 | 47.0 | 92.2 | 924.7 |
5 | 영남대 | 일반 | 33명 | 105명 | 3.2 : 1 | 43.0 | 95.6 | 912.3 |